GESTRA Rückschlagklappen CB sind eine kosteneffiziente Lösung, um Rückströmungen in Industrieanwendungen zu vermeiden. Sie eignen sich für Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe – auch für aggressive Medien.
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Produktübersicht Technische Information | Deutsch | PRO_809082 | PDF herunterladen |
Non-return (check) valves for HVAC systems, sanitary applications and industrial technology | English | PRO_810107 | PDF herunterladen |
A - B product overview | English | PRO_810815 | PDF herunterladen |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | PDF herunterladen |
Dispositivo de retenção | Brazilian Portuguese | PRO_850956 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Rückschlagklappe CB 14 für Flansche PN 6/10/16, DN 50 bis 300 | Deutsch | DBL_803726 | PDF herunterladen |
DISCO-Rückschlagklappen WB 26, WB 26A, WB 24S für Flansche PN 10/16 | Deutsch | DBL_803992 | PDF herunterladen |
Rückschlagklappe CB 24S für Flansche PN 6/10/16, DN 50 bis 300 CB 26 für Flansche PN 6/10/16/25/40, DN 50 bis 300 CB 26A für Flansche PN 6/10/16/25/40, DN 50 bis 300 | Deutsch | DBL_808912 | PDF herunterladen |
DISCO Swing Check Valves WB 26, WB 26A, WB 24S for Flanges PN 10/16 | English | DBL_810415 | PDF herunterladen |
Swing Check Valve CB 14 For Flanges PN 6/10/16, DN 50 to 300 | English | DBL_819324 | PDF herunterladen |
Swing Check Valve CB 24S for Flanges PN 6/10/16, DN 50 to 300 CB 26 for Flanges PN 6/10/16/25/40, DN 50 to 300 CB 26A for Flanges PN 6/10/16/25/40, DN 50 to 300 | English | DBL_819325 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Rückschlagklappe CB 14, CB 24S, CB 26, CB 26A | Deutsch | BAN_808548 | PDF herunterladen |
Swing Check Valve CB 14, CB 24S, CB 26, CB 26A | English | BAN_810707 | PDF herunterladen |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087