In Kondensatableitern mit GESTRA Thermovit-Reglern werden die Öffnungs- und Schließprozesse mithilfe von Bitmetall-Platten und einer Stufendüse geregelt. Genau dieses Prinzip macht die Kondensatableiter der Baureihe BK so schnell ansprechend, leistungsstark und widerstandsfähig.
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kurzprogramm | Deutsch | PRO_804217 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter und Kontrollgeräte | Deutsch | PRO_807791 | PDF herunterladen |
Produktübersicht Technische Information | Deutsch | PRO_809082 | PDF herunterladen |
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | PDF herunterladen |
A - B product overview | English | PRO_810815 | PDF herunterladen |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kondensatableiter BK 15 PN 40 DN 40, 50 DN (1 ½", 2") | Deutsch | DBL_801998 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter Duo-Kondensomat® BK 27N, PN 40 und 63, DN 50 (40) 2" (1½") | Deutsch | DBL_803345 | PDF herunterladen |
Duo-Kondensomat BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | Deutsch | DBL_804011 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46, PN 40, DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | Deutsch | DBL_804138 | PDF herunterladen |
Kondensatabflussregler UBK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | Deutsch | DBL_804149 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter für Universal-Anschlussstück BK 36 A/7, MK 36 A/71, MK 36 A/72, DK 36 A/7 – Class 300 Universal-Anschlussstück UCY 36, UC 36 – Class 300 | Deutsch | DBL_804212 | PDF herunterladen |
Duo-Kondensomat BK 212, BK 212-S, BK 212-F91, BK 212-F91-SD, BK 212-F92-SD, BK 212-ASME DN 15, 20, 25 | Deutsch | DBL_808750 | PDF herunterladen |
Steam Traps BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810436 | PDF herunterladen |
Steam Trap UBK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810474 | PDF herunterladen |
Steam Trap BK 15 PN 40 DN 40, 50 DN (1 ½", 2") | English | DBL_810708 | PDF herunterladen |
Steam Trap Units for Universal Connectors BK 36 A/7, MK 36 A/71, MK 36 A/72, DK 36 A/7 – Class 300 Universal Connectors UCY 36, UC 36 – Class 300 | English | DBL_818506 | PDF herunterladen |
Duo Steam Trap BK 212, BK 212-S, BK 212-F91, BK 212-F91-SD, BK 212-F92-SD, BK 212-ASME DN 15, 20, 25 | English | DBL_818532 | PDF herunterladen |
Steam Trap BK 27N PN 40 and 63, DN 50 (40) 2" (1½") | English | DBL_818621 | PDF herunterladen |
Steam Traps BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | English | DBL_818703 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kondensatableiter BK 212, BK 212-ASME | Deutsch | BAN_803174 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 27N | Deutsch | BAN_803346 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 37, BK 28 - 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | Deutsch | BAN_803738 | PDF herunterladen |
Kondensatabflussregler UBK 46 | Deutsch | BAN_808497 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 15 | Deutsch | BAN_808534 | PDF herunterladen |
Steam traps for UNIVERSAL connector BK 36 A/7 MK 36 A/71 MK 36 A/72 DK 36 A/7 UCY 36 UC 36 (de-en-fr-es-pt) | International | BAN_808561 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | Deutsch | BAN_808837 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter BK 36A-5 | Deutsch | BAN_808845 | PDF herunterladen |
Supplement to installation instructions for special designs - type BK 37 A/7 (de-en) | International | BAN_809118 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | English | BAN_810437 | PDF herunterladen |
Steam trap UBK 46 | English | BAN_810475 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 212, BK 212-ASME | English | BAN_810609 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 15 | English | BAN_810682 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 27N | English | BAN_818627 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | English | BAN_818689 | PDF herunterladen |
Steam trap BK 36A-5 | English | BAN_819017 | PDF herunterladen |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087