Leistungsstarke, schnell ansprechende Kondensatableiter mit Vorsteuerung über Regelmembrane von GESTRA. Einsatz zum Ableiten von großen und kontinuierlichen Kondensatmengen, ideal für die Bereiche Energie und Stromerzeugung sowie Erdöl und Erdgas.
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kurzprogramm | Deutsch | PRO_804217 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter und Kontrollgeräte | Deutsch | PRO_807791 | PDF herunterladen |
Produktübersicht Technische Information | Deutsch | PRO_809082 | PDF herunterladen |
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | PDF herunterladen |
A - B product overview | English | PRO_810815 | PDF herunterladen |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
GESTRA Super-Kondensomat® Kondensatableiter GK 11, GK 21 PN 16, DN 50 – DN 100 PN 10, DN 150 | Deutsch | DBL_801611 | PDF herunterladen |
GESTRA Steam Traps GK 11, GK 21 PN 16, DN 50 – DN 100 PN 10, DN 150 | English | DBL_810426 | PDF herunterladen |
Duo Super Steam Traps TK 23, TK 24 PN 16 and 25 , DN 50 – 100 mm (2 – 4"") | English | DBL_818540 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Kondensatableiter GK 11, GK 21 | Deutsch | BAN_801123 | PDF herunterladen |
Kondensatableiter für große Kondensatmengen TK 23, TK 24 | Deutsch | BAN_803358 | PDF herunterladen |
Steam traps GK 11, GK 21 | English | BAN_813078 | PDF herunterladen |
Steam trap for large condensate flowrates TK23, TK24 | English | BAN_819309 | PDF herunterladen |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087