Les Purgeurs de condensat à flotteur fermé éliminent le condensat de la vapeur, du condensat froid ou des distillats.
Ces purgeurs de condensat utilisent un clapet à bille rotative à faible friction éprouvé.
Ils sont durables et garantissent une étanchéité maximale.
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Quick TP insulation jacket for UNA 4x horizontal DN 15 – 25 | English | PRO_201806 | Télécharger le PDF |
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Télécharger le PDF |
Purgeurs et appareils de commande | French | PRO_810126 | Télécharger le PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Télécharger le PDF |
Programme court | French | PRO_818821 | Télécharger le PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Télécharger le PDF |
Product Overview | English-American | PRO_850755 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Ball Float Trap UNA 14, PN 25, UNA 16 Carbon Steel, PN 40, UNA 16A Stainless Steel, PN 40 DN 15, 20, 25 | English | DBL_810827 | Télécharger le PDF |
Air Trap UNA 14P, PN 25 DN 15, 20, 25 | English | DBL_810828 | Télécharger le PDF |
Steam Trap UNA Special PN 63, DN 65 – 100 | English | DBL_813264 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 14, PN 25, UNA 16 en acier au carbone, PN 40, UNA 16 A en acier inox., PN 40 DN 15, 20, 25 | French | DBL_818446 | Télécharger le PDF |
Float Trap UNA-SPECIAL, Type 62 PN 16 DN 65 – 100 mm (2½" – 4") | English | DBL_818474 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 38, PN 100/CL 600, DN 15-50 UNA 39, PN 160/CL 900/CL 1500, DN 15-50 | English | DBL_818620 | Télécharger le PDF |
Float Trap UNA · PN 25 DN 80 and 100 mm (3" and 4") | English | DBL_818633 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 45, UNA 46, UNA 46A PN 40/Class 300 DN 15, 20, 25, 40, 50, 65 | English | DBL_819345 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40/Class 300 DN 40, 50, 65 | English | DBL_819346 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40/Class 300 DN 40, 50, 65 | English | DBL_819346-03 | Télécharger le PDF |
Purgeur à Flotteur Fermé UNA 45, UNA 46, UNA 46A PN 40/Classe 300 DN 15, 20, 25, 40, 50, 65 | French | DBL_819421 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 43 PN 16/CL 125/JIS 10K UNA 46 PN 40/CL 150/CL 300/JIS 10K/JIS 20K DN 80, 100, 150, 3", 4", 6" | English | DBL_819584 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 38, PN 100/CL 600, DN 15-50 UNA 39, PN 160/CL 900/CL 1500, DN 15-50 | French | DBL_850216 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40 / Class 300 DN 40, 50, 65 | French | DBL_850219 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA 47, DN 15, 20, 25, 40, 50 UNA 47 MAX, DN 40, 50 PN 63 | English | DBL_850840 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Ball float steam trap UNA 38, UNA 39 | English | BAN_808603 | Télécharger le PDF |
Magnetic level indicator mounting UNA 43, UNA 46 (de-en) | International | BAN_808967 | Télécharger le PDF |
Ball float steam trap UNA 43 (PN 16/CL 125/JIS 10K), UNA 46 (PN 40/CL 150/CL 300/JIS 10K/JIS 20K) | English | BAN_809565 | Télécharger le PDF |
Ball float steam trap UNA 14, UNA 16, UNA 16A, float trap for compressed air line drainage UNA 14P | English | BAN_810877 | Télécharger le PDF |
Purgeur à flotteur UNA 14, UNA 16, UNA 16A, Purgeur de liquide pour air comprimé et gaz UNA 14P | French | BAN_818445 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 38, UNA 39 | French | BAN_818782 | Télécharger le PDF |
Ball float steam trap UNA–special type 62B, PN 25, PN 63, UNA PN 25 | English | BAN_819099 | Télécharger le PDF |
Ball-float steam trap UNA 45 UNA 46 UNA 46A UNA 47 | English | BAN_819311 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 45 UNA 46 UNA 46A UNA 47 | French | BAN_819354 | Télécharger le PDF |
Ball Float Steam Trap UNA45MAX UNA46MAX UNA46AMAX UNA47MAX | English | BAN_819401 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX, UNA 47A MAX | French | BAN_819442 | Télécharger le PDF |
Purgeurs à flotteur UNA 43 (PN 16/CL 125/JIS 10K), UNA 46 (PN 40/CL 150/CL 300/JIS 10K/JIS 20K) | French | BAN_850249 | Télécharger le PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087