Voortdurende verdamping in de stoomopwekkingseenheid verhoogt het gehalte aan opgeloste vaste stoffen in het ketelwater.
Als dit niet op een laag niveau wordt gehouden, hopen afzettingen en kalk zich op in het gehele stoomsysteem.
Dit heeft een aantal gevolgen, waaronder:
Verminderde effectiviteit van de warmteoverdracht, waardoor de brandstofkosten toenemen
Meer onderhoudsstops en hogere kosten als gevolg van de vereiste om opgeschaalde producten te onderhouden
De productie-efficiëntie neemt af omdat de warmteoverdracht naar het kritische proces minder effectief wordt
De BAE-kleppen van GESTRA hebben een slijtvast binnenwerk met een ontwerp dat specifiek is voorzijn toepassing.
Het is een betrouwbare oplossing die geschikt is voor zware, continue spuitoepassingen bij zeer hogeverschil druk.
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
A - B product overview | English | PRO_810815 | Download PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Download PDF |
Beknopt Leverprogramma | Dutch | PRO_850647 | Download PDF |
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
Continuous Blowdown Valve Reaktomat® BA 46 / BA 46-ASME, PN 40/CL 150/300, DN 15-DN 50 BA 47 / BA 47-ASME, PN 63/CL 600, DN 25, 40, 50 BAE 46... / BAE 46...-ASME, PN 40/CL 150/300, DN 15-DN 50 BAE 47... / BAE 47...-ASME, PN 63/CL 600, DN 25, 40, 50 | English | DBL_818614 | Download PDF |
Continuous Blowdown Valves Reactomats BA 28, BA 29, BA 210, BA 211 PN 63 – 320, DN 25 mm (1") | English | DBL_810183 | Download PDF |
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
Continuous blowdown valve BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47 | English | BAN_818609 | Download PDF |
Ontzoutingsklep BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47 | Dutch | BAN_818687 | Download PDF |
Continuous blowdown valve Reaktomat® BA 210, BA 211, BAE 210, BAE 211 | English | BAN_818996 | Download PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087