Het zeer snelle reactievermogen van de gebalanceerde drukmembraanregelaar is een onderscheidend kenmerk van de MK thermostatische condenspotten uit de membraan-serie. Dit maakt ze geschikt voor warmtewisselaars waar een efficiënte werking niet nadelig wordt beïnvloed door een minimale condensaatvorming. De meeste warmtewisselaars zijn overgedimensioneerd en kunnen efficiënt gebruik maken van niet alleen de latente warmte aanwezig in stoom, maar ook de voelbare warmte aanwezig in condensaat.
MK thermostatische condenspotten kunnen effectief worden gebruikt als stoomdistributie-ontwatering, stoomtracing toepassingen en een groot aantal andere toepassingen waar ze bijdragen aan een goede en energie-efficiënte werking van het systeem.
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Download PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Download PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Download PDF |
Beknopt Leverprogramma | Dutch | PRO_850647 | Download PDF |
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
Fast-Draining Thermostatic Steam Trap MK 20 | English | DBL_851103 | Download PDF |
Steam Trap MK 20 PN 6 | English | DBL_812898 | Download PDF |
Steam Trap MK 45-1, MK 45-2, MK 45A-1, MK 45A-2 PN 40 / Class 300 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1) | English | DBL_810317 | Download PDF |
Steam Traps MK 25/2, MK 25/2 S PN 40 / Class 300, DN 40 and 50 mm (11 / 2 and 2") | English | DBL_810628 | Download PDF |
Steam Traps Kondensomat® MK 36-51, MK 36-52 Stainless Steel Design, DN 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | English | DBL_818478 | Download PDF |
Steam Traps MK 35/2S, MK 35/2S3 PN 40 / Class 150, 300, DN 25 (1") | English | DBL_810739 | Download PDF |
Thermostatic Steam Traps MK 35/31 and MK 35/32 PN 25, DN 3 /8", 1 /2" | English | DBL_818451 | Download PDF |
Document | Taal | Referentienummer | Download |
---|---|---|---|
Steam Traps MK 20 - Installation Instructions (de-en) | International | BAN_807888 | Download PDF |
Steam Traps MK 20 - Installation Instructions (de-en-fr-es-it) | International | BAN_807888 | Download PDF |
Installation instructions - Steam Traps MK 36-51, MK 36-52 (de-en-fr-es-it) | International | BAN_808309 | Download PDF |
Thermostatic Steam Trap MK35-31, MK35-32 (de-en-fr-es-it) | International | BAN_808495 | Download PDF |
Supplement to Installation Instructions for special designs MK 25/2-LT, PN 40, DN 50 | International | BAN_809172 | Download PDF |
Steam trap MK 45-1, MK 45-2, MK 45 A-1, MK 45 A-2 | English | BAN_810348 | Download PDF |
Condenspot MK 45-1, MK 45-2, MK 45 A-1, MK 45 A-2 | Dutch | BAN_810406 | Download PDF |
Steam trap MK 25/2, MK 25/2S | English | BAN_810706 | Download PDF |
Steam Trap MK 35/2S MK 35/2S3 | English | BAN_810740 | Download PDF |
Installatie instructies Condenspot MK 36-51, MK 36-52 | Dutch | BAN_810838 | Download PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087