Com os purgadores de vapor com reguladores GESTRA Thermovit, o processo de abertura e fechamento é controlado pela interação de placas bimetálicas e um bico de estágio.
É precisamente este princípio que torna os Purgadores a vapor termostático BK - Série Bimetálica altamente sensíveis, muito eficientes e extremamente resistentes.
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Baixar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Baixar PDF |
Sinopse dos produtos | Portuguese | PRO_819447 | Baixar PDF |
Purgadores de condensado e aparelhos de controle | Portuguese | PRO_819485 | Baixar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Baixar PDF |
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Steam Traps BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810436 | Baixar PDF |
Steam Trap UBK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810474 | Baixar PDF |
Steam Trap BK 15 PN 40 DN 40, 50 DN (1 ½", 2") | English | DBL_810708 | Baixar PDF |
Steam Trap Units for Universal Connectors BK 36 A/7, MK 36 A/71, MK 36 A/72, DK 36 A/7 – Class 300 Universal Connectors UCY 36, UC 36 – Class 300 | English | DBL_818506 | Baixar PDF |
Duo Steam Trap BK 212, BK 212-S, BK 212-F91, BK 212-F91-SD, BK 212-F92-SD, BK 212-ASME DN 15, 20, 25 | English | DBL_818532 | Baixar PDF |
Steam Trap BK 27N PN 40 and 63, DN 50 (40) 2" (1½") | English | DBL_818621 | Baixar PDF |
Steam Traps BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | English | DBL_818703 | Baixar PDF |
Purgador de vapor BK 15 PN 40 / CL 300 DN 40, 50, NPS 1 ½", 2" | Brazilian Portuguese | DBL_851066 | Baixar PDF |
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Steam traps for UNIVERSAL connector BK 36 A/7 MK 36 A/71 MK 36 A/72 DK 36 A/7 UCY 36 UC 36 (de-en-fr-es-pt) | International | BAN_808561 | Baixar PDF |
Supplement to installation instructions for special designs - type BK 37 A/7 (de-en) | International | BAN_809118 | Baixar PDF |
Steam trap BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | English | BAN_810437 | Baixar PDF |
Steam trap UBK 46 | English | BAN_810475 | Baixar PDF |
Steam trap BK 212, BK 212-ASME | English | BAN_810609 | Baixar PDF |
Steam trap BK 15 | English | BAN_810682 | Baixar PDF |
Purgadores de condensados BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | Portuguese | BAN_810734 | Baixar PDF |
Purgador de condensados BK 212, BK 212-ASME | Portuguese | BAN_810769 | Baixar PDF |
Steam trap BK 27N | English | BAN_818627 | Baixar PDF |
Steam trap BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | English | BAN_818689 | Baixar PDF |
Purgador de condensados BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | Portuguese | BAN_818901 | Baixar PDF |
Steam trap BK 36A-5 | English | BAN_819017 | Baixar PDF |
Purgador de condensados BK 15 | Portuguese | BAN_851021 | Baixar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087