Purgadores de vapor de alta capacidade e altamente sensível com controle piloto fornecido pelas cápsulas termostáticas da GESTRA. Usado em grandes e contínuos fluxos de descarga de condensado, é ideal para as Indústrias de Geração de Energia e Petróleo e Gás.
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Baixar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Baixar PDF |
Sinopse dos produtos | Portuguese | PRO_819447 | Baixar PDF |
Purgadores de condensado e aparelhos de controle | Portuguese | PRO_819485 | Baixar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Baixar PDF |
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Duo Super Steam Traps TK 23, TK 24 PN 16 and 25 , DN 50 – 100 mm (2 – 4"") | English | DBL_818540 | Baixar PDF |
GESTRA Steam Traps GK 11, GK 21 PN 16, DN 50 – DN 100 PN 10, DN 150 | English | DBL_810426 | Baixar PDF |
Documento | Idioma em PDF | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Steam trap for large condensate flowrates TK23, TK24 | English | BAN_819309 | Baixar PDF |
Steam traps GK 11, GK 21 | English | BAN_813078 | Baixar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087