A evaporação contínua na unidade geradora de vapor aumenta o teor de sólidos dissolvido da água da caldeira.
Se esta não for mantida num nível baixo, os sedimentos e o calcário acumulam-se por todo o sistema de vapor.
Isto tem uma série de efeitos incluindo:
Eficácia reduzida na transferência de calor e crescentes custos com combustível
Aumento dos períodos de manutenção e custos devido a necessidade de manutenção de equipamentos colmatados
A eficiência da produção diminui conforme a transferência de calor ao processo crítico se torna menos eficaz
As Válvulas BAE da GESTRA têm um obturador resistente ao desgaste com uma geometria e um design que são especificamente para aplicações de purga contínua.
Trata-se de uma solução fiável que pode tratar de aplicações de purgas continuas de caldeiras com pressões diferencias muito elevadas.
Documento | Língua | Numero de referência | Descarregar |
---|---|---|---|
A - B product overview | English | PRO_810815 | Descarregar PDF |
Sinopse dos produtos | Portuguese | PRO_819447 | Descarregar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Descarregar PDF |
Documento | Língua | Numero de referência | Descarregar |
---|---|---|---|
Continuous Blowdown Valve Reaktomat® BA 46 / BA 46-ASME, PN 40/CL 150/300, DN 15-DN 50 BA 47 / BA 47-ASME, PN 63/CL 600, DN 25, 40, 50 BAE 46... / BAE 46...-ASME, PN 40/CL 150/300, DN 15-DN 50 BAE 47... / BAE 47...-ASME, PN 63/CL 600, DN 25, 40, 50 | English | DBL_818614 | Descarregar PDF |
Continuous Blowdown Valves Reactomats BA 28, BA 29, BA 210, BA 211 PN 63 – 320, DN 25 mm (1") | English | DBL_810183 | Descarregar PDF |
Documento | Língua | Numero de referência | Descarregar |
---|---|---|---|
Continuous blowdown valve BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47 | English | BAN_818609 | Descarregar PDF |
Válvula de purga de sais BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47 | Portuguese | BAN_818976 | Descarregar PDF |
Continuous blowdown valve Reaktomat® BA 210, BA 211, BAE 210, BAE 211 | English | BAN_818996 | Descarregar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087