浮球式疏水阀可从蒸汽、冷态冷凝水或蒸馏物中排出冷凝水。
这款疏水阀使用久经考验的低摩擦滚动球形密封件。
它们经久耐用,可保证最大的紧密性。
Document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
Quick TP insulation jacket for UNA 4x horizontal DN 15 – 25 | English | PRO_201806 | 下载PDF文件 |
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | 下载PDF文件 |
A - B product overview | English | PRO_810815 | 下载PDF文件 |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | 下载PDF文件 |
产品概述 | Chinese | PRO_850158 | 下载PDF文件 |
蒸汽疏水阀及检测设备 | Chinese | PRO_850159 | 下载PDF文件 |
Document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
Ball Float Trap UNA 14, PN 25, UNA 16 Carbon Steel, PN 40, UNA 16A Stainless Steel, PN 40 DN 15, 20, 25 | English | DBL_810827 | 下载PDF文件 |
Air Trap UNA 14P, PN 25 DN 15, 20, 25 | English | DBL_810828 | 下载PDF文件 |
Steam Trap UNA Special PN 63, DN 65 – 100 | English | DBL_813264 | 下载PDF文件 |
Float Trap UNA-SPECIAL, Type 62 PN 16 DN 65 – 100 mm (2½" – 4") | English | DBL_818474 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 38, PN 100/CL 600, DN 15-50 UNA 39, PN 160/CL 900/CL 1500, DN 15-50 | English | DBL_818620 | 下载PDF文件 |
Float Trap UNA · PN 25 DN 80 and 100 mm (3" and 4") | English | DBL_818633 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 45, UNA 46, UNA 46A PN 40/Class 300 DN 15, 20, 25, 40, 50, 65 | English | DBL_819345 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40/Class 300 DN 40, 50, 65 | English | DBL_819346 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40/Class 300 DN 40, 50, 65 | English | DBL_819346-03 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA 45, UNA 46, UNA 46A PN 40/Class 300 DN 15, 20, 25, 40, 50, 65 | Chinese | DBL_819357 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 43 PN 16/CL 125/JIS 10K UNA 46 PN 40/CL 150/CL 300/JIS 10K/JIS 20K DN 80, 100, 150, 3", 4", 6" | English | DBL_819584 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX PN 40/Class 300 DN 40, 50, 65 | Chinese | DBL_850202 | 下载PDF文件 |
浮球式疏水阀 UNA 14, PN 25, UNA 16 碳钢, PN 40, UNA 16A 不锈钢, PN 40 DN 15, 20, 25 | Chinese | DBL_850203 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA 47, DN 15, 20, 25, 40, 50 UNA 47 MAX, DN 40, 50 PN 63 | English | DBL_850840 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA47,合金钢材质, PN63/Class400(600) DN 15, 20, 25, 40, 50 UNA47 MAX,合金钢材质, PN 63/Cl400(600) DN 40, 50 | Chinese | DBL_850885 | 下载PDF文件 |
Document | 语言 | 参考编号 | 下载 |
---|---|---|---|
Ball float steam trap UNA 38, UNA 39 | English | BAN_808603 | 下载PDF文件 |
Magnetic level indicator mounting UNA 43, UNA 46 (de-en) | International | BAN_808967 | 下载PDF文件 |
Ball float steam trap UNA 43 (PN 16/CL 125/JIS 10K), UNA 46 (PN 40/CL 150/CL 300/JIS 10K/JIS 20K) | English | BAN_809565 | 下载PDF文件 |
Ball float steam trap UNA 14, UNA 16, UNA 16A, float trap for compressed air line drainage UNA 14P | English | BAN_810877 | 下载PDF文件 |
Ball float steam trap UNA–special type 62B, PN 25, PN 63, UNA PN 25 | English | BAN_819099 | 下载PDF文件 |
Ball-float steam trap UNA 45 UNA 46 UNA 46A UNA 47 | English | BAN_819311 | 下载PDF文件 |
Ball Float Steam Trap UNA45MAX UNA46MAX UNA46AMAX UNA47MAX | English | BAN_819401 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA 45, UNA 46, UNA 46A | Chinese | BAN_850195 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX, UNA 47 MAX | Chinese | BAN_850196 | 下载PDF文件 |
浮球疏水阀 UNA 14, UNA 16, UNA 16A, 压缩空气排水器 UNA 14P | Chinese | BAN_850197 | 下载PDF文件 |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087