Los purgadores de vapor con reguladores Thermovit de GESTRA implican que los procesos de apertura y cierre están controlados por la interacción de placas bimetálicas y una tobera escalonada.
Este principio es precisamente el que hace que los purgadores de vapor termostáticos BK - Serie bimetálica tengan una gran capacidad de respuesta y a la vez que sean altamente eficientes y robustos.
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Descargar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Descargar PDF |
Sinopsis breve | Spanish | PRO_818825 | Descargar PDF |
Purgadores de condensado y equipos de control | Spanish | PRO_818831 | Descargar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Descargar PDF |
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam Traps BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810436 | Descargar PDF |
Steam Trap UBK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810474 | Descargar PDF |
Steam Trap BK 15 PN 40 DN 40, 50 DN (1 ½", 2") | English | DBL_810708 | Descargar PDF |
Steam Trap Units for Universal Connectors BK 36 A/7, MK 36 A/71, MK 36 A/72, DK 36 A/7 – Class 300 Universal Connectors UCY 36, UC 36 – Class 300 | English | DBL_818506 | Descargar PDF |
Duo Steam Trap BK 212, BK 212-S, BK 212-F91, BK 212-F91-SD, BK 212-F92-SD, BK 212-ASME DN 15, 20, 25 | English | DBL_818532 | Descargar PDF |
Steam Trap BK 27N PN 40 and 63, DN 50 (40) 2" (1½") | English | DBL_818621 | Descargar PDF |
Steam Traps BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | English | DBL_818703 | Descargar PDF |
Trampas de vapor BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | Spanish | DBL_819639 | Descargar PDF |
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam traps for UNIVERSAL connector BK 36 A/7 MK 36 A/71 MK 36 A/72 DK 36 A/7 UCY 36 UC 36 (de-en-fr-es-pt) | International | BAN_808561 | Descargar PDF |
Supplement to installation instructions for special designs - type BK 37 A/7 (de-en) | International | BAN_809118 | Descargar PDF |
Steam trap BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | English | BAN_810437 | Descargar PDF |
Purgador de condensado BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | Spanish | BAN_810462 | Descargar PDF |
Steam trap UBK 46 | English | BAN_810475 | Descargar PDF |
Steam trap BK 212, BK 212-ASME | English | BAN_810609 | Descargar PDF |
Purgador de condensado BK 212, BK 212-ASME | Spanish | BAN_810611 | Descargar PDF |
Steam trap BK 15 | English | BAN_810682 | Descargar PDF |
Steam trap BK 27N | English | BAN_818627 | Descargar PDF |
Steam trap BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | English | BAN_818689 | Descargar PDF |
Purgador de condensado BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | Spanish | BAN_818863 | Descargar PDF |
Purgador de condensado BK 15 | Spanish | BAN_818891 | Descargar PDF |
Steam trap BK 36A-5 | English | BAN_819017 | Descargar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087