Tienen una gran capacidad y respuesta gracias al control piloto proporcionado por las cápsulas termostáticas de GESTRA. Diseñados para eliminar caudales grandes y continuos de condensado e ideales para las industrias del petróleo y gas y la producción energética.
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Descargar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Descargar PDF |
Sinopsis breve | Spanish | PRO_818825 | Descargar PDF |
Purgadores de condensado y equipos de control | Spanish | PRO_818831 | Descargar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Descargar PDF |
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Duo Super Steam Traps TK 23, TK 24 PN 16 and 25 , DN 50 – 100 mm (2 – 4"") | English | DBL_818540 | Descargar PDF |
GESTRA Steam Traps GK 11, GK 21 PN 16, DN 50 – DN 100 PN 10, DN 150 | English | DBL_810426 | Descargar PDF |
Documento | lenguaje PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Purgador de condensado para cantidades de condensado elevadas TK23, TK24 | Spanish | BAN_810893 | Descargar PDF |
Steam traps GK 11, GK 21 | English | BAN_813078 | Descargar PDF |
Steam trap for large condensate flowrates TK23, TK24 | English | BAN_819309 | Descargar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087