Les purgeurs équipés des régulateurs sensible aux changement de température Thermovit de GESTRA fonctionnent selon un procédé d’ouverture et de fermeture contrôlé par l’interaction des plaques bimétalliques et d’un clapet étagé.
C’est précisément ce principe qui rend ces Purgeurs de condensat bimétalliques BK hautement réactifs, très efficaces et extrêmement solides.
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Télécharger le PDF |
Purgeurs et appareils de commande | French | PRO_810126 | Télécharger le PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Télécharger le PDF |
Programme court | French | PRO_818821 | Télécharger le PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Télécharger le PDF |
Product Overview | English-American | PRO_850755 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Steam Traps BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810436 | Télécharger le PDF |
Purgeurs BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | French | DBL_810453 | Télécharger le PDF |
Steam Trap UBK 46 PN 40 DN 15, 20, 25 (½", ¾", 1") | English | DBL_810474 | Télécharger le PDF |
Steam Trap BK 15 PN 40 DN 40, 50 DN (1 ½", 2") | English | DBL_810708 | Télécharger le PDF |
Steam Trap Units for Universal Connectors BK 36 A/7, MK 36 A/71, MK 36 A/72, DK 36 A/7 – Class 300 Universal Connectors UCY 36, UC 36 – Class 300 | English | DBL_818506 | Télécharger le PDF |
Duo Steam Trap BK 212, BK 212-S, BK 212-F91, BK 212-F91-SD, BK 212-F92-SD, BK 212-ASME DN 15, 20, 25 | English | DBL_818532 | Télécharger le PDF |
Steam Trap BK 27N PN 40 and 63, DN 50 (40) 2" (1½") | English | DBL_818621 | Télécharger le PDF |
Steam Traps BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | English | DBL_818703 | Télécharger le PDF |
Kondensomat Duo BK 37 / BK 37 ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 BK 28 / BK 28 ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 BK 29 / BK 29 ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 | French | DBL_818836 | Télécharger le PDF |
Purgeur Kondensomat Duo® BK 27N PN 40 et 63, DN 50 (40) 2" (1½") | French | DBL_850215 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Steam traps for UNIVERSAL connector BK 36 A/7 MK 36 A/71 MK 36 A/72 DK 36 A/7 UCY 36 UC 36 (de-en-fr-es-pt) | International | BAN_808561 | Télécharger le PDF |
Supplement to installation instructions for special designs - type BK 37 A/7 (de-en) | International | BAN_809118 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | English | BAN_810437 | Télécharger le PDF |
Purgeurs de condensat BK 45, BK 45-U, BK 45-LT, BK 46 | French | BAN_810461 | Télécharger le PDF |
Steam trap UBK 46 | English | BAN_810475 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 212, BK 212-ASME | English | BAN_810609 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 15 | English | BAN_810682 | Télécharger le PDF |
Purgeur BK 212, BK 212-ASME | French | BAN_810810 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 27N | English | BAN_818627 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | English | BAN_818689 | Télécharger le PDF |
Purgeurs BK 37, BK 28, BK 29, BK 37 ASME, BK 28 ASME, BK 29 ASME | French | BAN_818836 | Télécharger le PDF |
Purgeur GESTRA BK 15 | French | BAN_818924 | Télécharger le PDF |
Steam trap BK 36A-5 | English | BAN_819017 | Télécharger le PDF |
Purgeurs BK 27N | French | BAN_850214 | Télécharger le PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087