Scaricatori di condensa a elevata capacità e alta sensibilità con controllo pilota fornito dalle capsule termostatiche GESTRA. Per scaricare portate grandi e continue di condensa. Ideali per i settori produzione di energia e oil e gas.
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Scarica il PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Scarica il PDF |
Descrizione delle gamma di produzione | Italian | PRO_819092 | Scarica il PDF |
Scaricatori di condensa e strumentazione di monitoraggio | Italian | PRO_819690 | Scarica il PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Duo Super Steam Traps TK 23, TK 24 PN 16 and 25 , DN 50 – 100 mm (2 – 4"") | English | DBL_818540 | Scarica il PDF |
GESTRA Steam Traps GK 11, GK 21 PN 16, DN 50 – DN 100 PN 10, DN 150 | English | DBL_810426 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Steam trap for large condensate flowrates TK23, TK24 | English | BAN_819309 | Scarica il PDF |
Steam traps GK 11, GK 21 | English | BAN_813078 | Scarica il PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087