La tracciatura a vapore viene principalmente usata per mantenere la temperatura e la viscosità del prodotto a livelli tali da semplificarne il pompaggio ed evitare il congelamento, la solidificazione e il ristagno.
Benché la quantità di condensa sia relativamente bassa, è necessario utilizzare un gran numero di scaricatori perché tutte le linee di tracciatura devono essere provviste di un punto di scarico.
I manifold possono anche essere utilizzati per raccogliere la condensa dai drenaggi delle tubazione di un grande impianto dotato di più punti di drenaggio con uno scaricatore di condensa separato.
Per semplificare il design e la configurazione, la condensa in uscita dagli scaricatori viene raccolta in un manifold.
Il vapore in entrata nei punti di tracciatura può essere distribuito con un sistema simile dotato di manifold.
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Scarica il PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Scarica il PDF |
Scaricatori di condensa e strumentazione di monitoraggio | Italian | PRO_819690 | Scarica il PDF |
The GESTRA GMF series pipeline connectors, manifolds, inverted bucket steam traps | English | PRO_819772 | Scarica il PDF |
La serie GMF di GESTRA Connettori di linea, manifold, scaricatori di condensa a secchiello rovesciato | Italian | PRO_819934 | Scarica il PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
GMF Manifolds for Steam Distribution and Condensate Collection MSC-125 and MSC-160 | English | DBL_819777 | Scarica il PDF |
Manifold GMF per la distribuzione del vapore e la raccolta della condensa MSC-125 e MSC-160 | Italian | DBL_819786 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
GMF manifolds for steam distribution and condensate collection MSC - 125, MSC - 160 | English | BAN_819775 | Scarica il PDF |
Manifold GMF per la distribuzione del vapore e la raccolta della condensa MSC - 125, MSC - 160 | Italian | BAN_819783 | Scarica il PDF |
CE-MSC08, 12 DN40BSP, NPT, S/W MSC04, 08, 12 DN40 Flanged
International
KFE_840141