Las válvulas de retención de doble placa BB DISCOCHECK están diseñadas especialmente para sistemas o aplicaciones en los que haya caídas de presión baja.
Estas válvulas de retención evitan el contraflujo en tuberías horizontales y verticales.
Son válvulas de tipo wafer con diseño doble oscilante, dos pasadores de bisagra y cuatro muelles.
Las válvulas de retención de doble placa BB DISCOCHECK se pueden utilizar con una gran variedad de sistemas de líquido, gas y vapor.
Documento | Idioma PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Non-return (check) valves for HVAC systems, sanitary applications and industrial technology | English | PRO_810107 | Descargar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Descargar PDF |
Sinopsis breve | Spanish | PRO_818825 | Descargar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Descargar PDF |
Dual-plate check valves BB 3 GESTRA DISCOCHECK® | English | PRO_850135 | Descargar PDF |
Dispositivos antirretorno | Spanish | PRO_850955 | Descargar PDF |
Documento | Idioma PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Dual-Plate Check Valves BB with Anti-Corrosion Lining EN Range DN 150 up to 1000, PN 6 up to 16 | English | DBL_819223 | Descargar PDF |
Dual-Plate Check Valve BB 3...C steel, BB 3...A stainless steel EN series: PN 10/16/25/40, DN 50 - 500 ASME series: Class 150/300, NPS 2" - 20" | English | DBL_819635 | Descargar PDF |
Válvula de retención de doble clapeta BB 3...C acero, BB 3...A acero inoxidable Serie EN: PN 10/16/25/40, DN 50 - 500 Serie ASME: Class 150/300, NPS 2" - 20" | Spanish | DBL_850248 | Descargar PDF |
Documento | Idioma PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Double Swing Check Valve BB 1 BB 2 BB 3 | English | BAN_819649 | Descargar PDF |
Válvula de retención de doble clapeta BB 1, BB 2, BB 3 | Spanish | BAN_850247 | Descargar PDF |
CE-Produkt: BA; BAE; BB; BK; BW; CB; GK; MK; MPA; PA; RK; RKE; SZ; TK; UNA; VK; ZK
International
KFE_840087