GESTRA ofrece trampas de vapor con gran capacidad de respuesta con un área mínima de estancamiento para plantas estériles y asépticas, lo cual hace que sean ideales para procesos de limpieza in situ (CIP) y de vapor in situ (SIP).
Los reguladores de membrana de línea STERI, utilizados en las trampas de vapor termostáticas SMK para procesos de SIP y CIP, reaccionan de manera especialmente rápida ante los cambios de temperatura o de fase.
Debido a su diseño, utilizan una superficie más pequeña y son muy livianos.
Documento | Idioma PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam traps and monitoring equipment | English | PRO_810124 | Descargar PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Descargar PDF |
Sinopsis breve | Spanish | PRO_818825 | Descargar PDF |
Purgadores de condensado y equipos de control | Spanish | PRO_818831 | Descargar PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Descargar PDF |
Documento | Idioma PDF | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Steam Trap STERIline® SMK 22, SMK 22-51 suitable for clamp connections to DIN 32676, for pipes to DIN 11866 (DIN 11850, ISO 1127, ASME-BPE) PN 10 | English | DBL_810480 | Descargar PDF |
Steam Traps STERIline® SMK 22-81, SMK 22-82 Suitable for clamp connections to DIN 32676, for pipes to DIN 11866 (DIN 11850, ISO 1127, ASME-BPE) PN 10 | English | DBL_818919 | Descargar PDF |
Steam traps SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81, SMK 22-82
English
BAN_810481